Referencia · Capítulo 99
Apéndices
Tablas de referencia rápida: estados, atajos, impuestos y glosario.
Estados de los documentos
| Documento | Estados |
|---|
| Factura (DTE) — comercial | Borrador · Emitida · Pagada · Parcial · Vencida · Cancelada · Anulada |
| Factura (DTE) — fiscal | Pendiente · Transmitido · Contingencia · Rechazado |
| Gasto | Borrador · Pendiente · Aprobado · Pagado · Rechazado · Cancelado |
| Orden de compra | Borrador · Pendiente · Aprobada · Ordenada · Parcial · Recibida · Cancelada |
| Transferencia | Borrador · En tránsito · Recibida · Cancelada |
| Cotización | Borrador · Enviado · Aprobado · En Progreso · Completado · Cancelado · Rechazado |
| Presupuesto | Borrador · Enviado · Aprobado · Rechazado · Vencido |
| Asiento contable | Borrador · Publicado · Anulado |
| Planilla | Borrador · Aprobada · Pagada · Anulada |
| Empleado | Activo · Inactivo · Permiso (on_leave) |
| Cliente | Activo · Inactivo · Eliminado |
| Usuario | Invitado · Activo · Suspendido · Dado de baja |
| Comprobante de retención emitido | Borrador · Emitido · Rechazado · Contingencia · Anulado |
Atajos de teclado del POS
| Tecla | Acción |
|---|
F1 | Cobrar en efectivo |
F2 | Cobrar con tarjeta |
F3 | Buscar producto |
F5 | Abrir / cerrar caja |
F8 | Ventas del día |
Esc | Vaciar carrito (solo si ya está vacío) |
⌘K / Ctrl+K | Buscador global |
En el buscador del POS puedes escribir 3*producto o 3x producto para agregar varias unidades de una vez.
Impuestos y cifras clave
| Concepto | Valor |
|---|
| IVA | 13 % (los precios de venta se manejan con IVA incluido) |
| Retención IVA / Percepción IVA | 1 % |
| Anticipo (pagos con tarjeta) | 2 % |
| Retención a sujeto excluido — con DTE 14 | Renta 10 % |
| Retención a sujeto excluido — Anexo 5 | IVA 13 % |
| Identificación obligatoria del cliente en FCF | Ventas ≥ $25,000 |
| Auto-aprobación de gastos | Hasta $50.00 |
| Tolerancia de caja por defecto | $5.00 |
| Ventana de invalidación directa de DTE | 24 horas (FEX: 3 meses) |
| Salario mínimo (comercio/servicios) | $365.00 |
| ISSS empleado | 3 % (base tope $1,000) |
| AFP empleado | 7.25 % |
| ISSS patronal · AFP patronal · INSAFORP | 7.5 % · 7.25 % · 1 % |
| Vacaciones | 15 días/año + 30 % de prima |
| Aguinaldo (Art. 198) | 15 / 19 / 21 días según antigüedad |
Tabla de ISR mensual (renta gravable = bruto − ISSS − AFP):
| Desde | Hasta | Cuota fija | % sobre el exceso de |
|---|
| $0.01 | $472.00 | $0.00 | 0 % |
| $472.01 | $895.24 | $17.67 | 10 % sobre $472.00 |
| $895.25 | $2,038.10 | $60.00 | 20 % sobre $895.24 |
| $2,038.11 | en adelante | $288.57 | 30 % sobre $2,038.10 |
Roles y su alcance
| Rol | Alcance | Resumen |
|---|
| Administrador | Empresa | Control total. |
| Gerente | Sucursal | Ventas, inventario y reportes; sin contabilidad ni config fiscal. |
| Cajero | Punto de venta | Cobra y factura en una caja; abre y cierra caja. |
| Vendedor | Sucursal | Atención y venta; clientes y cotizaciones. |
| Contador | Empresa | Contabilidad, planilla, libros F-07 y retenciones. |
| Solo consulta | Empresa | Acceso de solo lectura a toda la plataforma. |
Planes de un vistazo
| Plan | Precio/mes | DTE/mes | Usuarios | Sucursales | Puntos de venta | Módulos extra |
|---|
| Emprendedor | $7.99 | 100 | 1 | 1 | 1 | RRHH |
| Negocio | $49.99 | 1,000 | 5 | 5 | 5 | Compras, Gastos, Libros fiscales, Contabilidad, RRHH |
| Empresa | $99.99 | 10,000 | 12 | 12 | 12 | Igual que Negocio |
Glosario
- DTE — Documento Tributario Electrónico.
- MH — Ministerio de Hacienda.
- NIT / NRC — identificadores tributarios del contribuyente.
- Correlativo / Número de control — numeración secuencial oficial de cada tipo de DTE por sucursal.
- Código de generación — identificador único (UUID) de cada DTE.
- Sello de recepción — comprobante que devuelve Hacienda al aceptar un DTE.
- Contingencia — DTE que no pudo transmitirse por un fallo temporal y se reintenta.
- Sujeto excluido — persona natural no inscrita en el IVA.
- F-07 — declaración mensual de IVA a la que alimentan los anexos.
- Kardex — historial de movimientos de un producto de inventario.
- Arqueo — conteo del efectivo al cerrar la caja del POS.
- Aging — antigüedad de las cuentas por cobrar (Al día, 0–30, 31–60, 61–90, +90 días).